Terminal San Nicolás |
Villa Ramallo |
Ramallo |
---|---|---|
---: --- | 04: 45 | 05: 05 hs. |
04: 50 hs. | 05: 45 hs. | 06: 05 hs. |
05: 30 hs. | 06: 25 hs. | 06: 45 hs. |
06: 20 hs. | 07: 15 hs. | 07: 35 hs. |
07: 10 hs. | 08: 05 hs. | 08: 25 |
08: 00 hs. | 08: 55 hs. | 09: 15 hs. |
08: 50 hs. | 09: 45 hs. | 10: 05 hs. |
09: 40 hs. | 10: 35 hs. | 10: 55 hs. |
10: 30 hs. | 11: 25 hs. | 11: 45 hs. |
11: 20 hs. | 12: 15 hs. | 12: 35 hs. |
12: 10 hs. | 13: 05 hs. | 13: 25 hs. |
13: 00 hs. | 13: 55 hs. | 14: 15 hs. |
13: 50 hs. | 14: 45 hs. | 15: 05 hs. |
14: 40 hs. | 15: 35 hs. | 15: 55 hs. |
15: 30 hs. | 16: 25 hs. | 16: 45 hs. |
16: 20 hs. | 17: 15 hs. | 17: 35 hs. |
17: 10 hs. | 18: 05 hs. | 18: 25 hs. |
18: 00 hs. | 18: 55 hs. | 19: 15 hs. |
18: 50 hs. | 19: 45 hs. | 20: 05 hs. |
19: 40 hs. | 20: 35 hs. | 20: 55 hs. |
20: 30 hs. | 21: 25 hs. | 21: 45 hs. |
21: 20 hs. | 22: 15 hs. | 22: 35 hs. |
22: 10 hs. | 23: 05 hs. | 23: 25 hs. |
23: 00 hs. | 23: 55 hs. | 00: 15 hs. |
Terminal San Nicolás |
Villa Ramallo |
Ramallo |
---|---|---|
---: --- | 04: 40 hs. | 05: 00 hs. |
05: 00 hs. | 05: 55 hs. | 06: 15 hs. |
06: 05 hs. | 07: 00 hs. | 07: 20 hs. |
07: 20 hs. | 08: 15 hs. | 08: 35 hs. |
08: 35 hs. | 09: 30 hs. | 09: 50 hs. |
09: 50 hs. | 10: 45 hs. | 11: 05 hs. |
---: --- | 11: 00 hs. | ---: --- |
11: 05 hs. | 12: 00 hs. | 12: 20 hs. |
12: 20 hs. | 13: 15 hs. | 13: 35 hs. |
13: 35 hs. | 14: 30 hs. | 14: 50 hs. |
14: 50 hs. | 15: 45 hs. | 16: 05 hs. |
16: 05 hs. | 17: 00 hs. | 17: 20 hs. |
17: 20 hs. | 18: 15 hs. | 18: 35 hs. |
18: 35 hs. | 19: 30 hs. | 19: 50 hs. |
19: 50 hs. | 20: 45 hs. | 21: 05 hs. |
21: 05 hs. | 22: 00 hs. | 22: 20 hs. |
22: 40 hs. | 23: 35 hs. | 23: 55 hs. |
---: --- | ---: --- | ---: --- |
---: --- | ---: --- | ---: --- |
---: --- | ---: --- | ---: --- |
---: --- | ---: --- | ---: --- |
---: --- | ---: --- | ---: --- |
---: --- | ---: --- | ---: --- |
---: --- | ---: --- | ---: --- |
Terminal San Nicolás |
Ramallo | Villa Ramallo |
Gdor. Castro | San Pedro |
---|---|---|---|---|
05: 20 hs. | 06: 09 hs. | 06: 31 hs. | 07: 13 hs. | 07: 55 hs. |
11: 30 hs. | 12: 19 hs. | 12: 41 hs. | 13: 23 hs. | 14: 10 hs. |
San Pedro | Gdor. Castro | Villa Ramallo |
Ramallo | Terminal San Nicolás |
08: 20 hs. | 09: 03 hs. | 09: 43 hs. | 10: 04 hs. | 11: 10 hs. |
14: 20 hs. | 15: 03 hs. | 15: 43 hs. | 16: 04 hs. | 17: 00 hs. |
Terminal San Nicolás | Villa Gral. Savio |
---|---|
06: 00 hs. | 05: 05 hs. |
08: 00 hs. | 08: 10 hs. |
10: 00 hs. | 10: 00 hs. |
12: 00 hs. | 11: 50 hs. |
14: 00 hs. | 14: 10 hs. |
16: 00 hs. | 16: 00 hs. |
18: 00 hs. | 18: 20 hs. |
20: 00 hs. | 20: 10 hs. |
22: 00 hs. | 22: 30 hs. |
Terminal San Nicolás | Villa Gral. Savio |
---|---|
06: 00 hs. | 05: 05 hs. |
08: 00 hs. | 06: 50 hs. |
12: 00 hs. | 08: 50 hs. |
15: 00 hs. | 12: 50 hs. |
17: 00 hs. | 15: 50 hs. |
20: 00 hs. | 17: 50 hs. |
22: 00 hs. | 20: 50 hs. |
---: --- | 22: 45 hs. |
---: --- | ---: --- |
Declarado de Interés Municipal según Resolución N°: 2085/17 por el HCD de la Ciudad de Ramallo.
Pioneros posicionando comercios de Ramallo en Google desde el año 2009.
Ramallo, Bs. As. - Argentina
© Since 2009 - All rights with guiaramallo.com
+ DE 1250 COMERCIOS Y PROFESIONALES
Enero 2021
FARMACIAS DE TURNO HOY
Enero 2021